颜色表大全
颜色名称: | 颜色数值: | 白色 | 烟白色 | 黄色 | 黄绿色 | ||
艾利斯兰 | 古董白 | 浅绿色 | 碧绿色 | 天蓝色 | 米色 | 桔黄色 | 黑色 |
白杏色 | 蓝色 | 紫罗兰色 | 褐色 | 实木色 | 军兰色 | 黄绿色 | 巧可力色 |
珊瑚色 | 菊兰色 | 米绸色 | 暗深红色 | 青色 | 暗蓝色 | 暗青色 | 暗金黄色 |
暗灰色 | 暗绿色 | 暗黄褐色 | 暗洋红 | 暗橄榄绿 | 暗桔黄色 | 暗紫色 | 暗红色 |
暗肉色 | 暗海兰色 | 暗灰蓝色 | 墨绿色 | 暗宝石绿 | 暗紫罗兰色 | 深粉红色 | 深天蓝色 |
暗灰色 | 闪兰色 | 火砖色 | 花白色 | 森林绿 | 紫红色 | 淡灰色 | 幽灵白 |
金色 | 金麒麟色 | 灰色 | 绿色 | 黄绿色 | 蜜色 | 热粉红色 | 印第安红 |
靛青色 | 象牙色 | 黄褐色 | 淡紫色 | 淡紫红 | 草绿色 | 柠檬绸色 | 亮蓝色 |
亮珊瑚色 | 亮青色 | 亮金黄色 | 亮绿色 | 亮灰色 | 亮粉红色 | 亮肉色 | 亮海蓝色 |
亮天蓝色 | 亮蓝灰 | 亮钢兰色 | 亮黄色 | 酸橙色 | 橙绿以 | 亚麻色 | 红紫色 |
粟色 | 间绿色 | 间兰色 | 间紫色 | 间紫色 | 间海蓝 | 间暗蓝色 | 间春绿色 |
间绿宝石 | 间紫罗兰色 | 中灰兰色 | 薄荷色 | 浅玫瑰色 | 鹿皮色 | 纳瓦白 | 海军色 |
老花色 | 橄榄色 | 深绿褐色 | 橙色 | 红橙色 | 淡紫色 | 苍麒麟色 | 苍绿色 |
苍宝石绿 | 苍紫罗兰色 | 番木色 | 桃色 | 秘鲁色 | 粉红色 | 洋李色 | 粉蓝色 |
紫色 | 红色 | 褐玫瑰红 | 皇家蓝 | 重褐色 | 鲜肉色 | 沙褐色 | 海绿色 |
海贝色 | 赭色 | 银色 | 天蓝色 | 石蓝色 | 灰石色 | 雪白色 | 春绿色 |
钢兰色 | 茶色 | 水鸭色 | 蓟色 | 西红柿色 | 青绿色 | 紫罗兰色 | 浅黄色 |
颜色代码表ⅰ | |||||||||
#000000 | #2f0000 | #600030 | #460046 | #28004d | |||||
#272727 | #4d0000 | #820041 | #5e005e | #3a006f | |||||
#3c3c3c | #600000 | #9f0050 | #750075 | #4b0091 | |||||
#4f4f4f | #750000 | #bf0060 | #930093 | #5b00ae | |||||
#5b5b5b | #930000 | #d9006c | #ae00ae | #6f00d2 | |||||
#6c6c6c | #ae0000 | #f00078 | #d200d2 | #8600ff | |||||
#7b7b7b | #ce0000 | #ff0080 | #e800e8 | #921aff | |||||
#8e8e8e | #ea0000 | #ff359a | #ff00ff | #9f35ff | |||||
#9d9d9d | #ff0000 | #ff60af | #ff44ff | #b15bff | |||||
#adadad | #ff2d2d | #ff79bc | #ff77ff | #be77ff | |||||
#bebebe | #ff5151 | #ff95ca | #ff8eff | #ca8eff | |||||
#d0d0d0 | #ff7575 | #ffaad5 | #ffa6ff | #d3a4ff | |||||
#e0e0e0 | #ff9797 | #ffc1e0 | #ffbfff | #dcb5ff | |||||
#f0f0f0 | #ffb5b5 | #ffd9ec | #ffd0ff | #e6caff | |||||
#fcfcfc | #ffd2d2 | #ffecf5 | #ffe6ff | #f1e1ff | |||||
#ffffff | #ffecec | #fff7fb | #fff7ff | #faf4ff | |||||
#000079 | #000079 | #003e3e | #006030 | #006000 | |||||
#000093 | #003d79 | #005757 | #01814a | #007500 | |||||
#0000c6 | #004b97 | #007979 | #019858 | #009100 | |||||
#0000c6 | #005ab5 | #009393 | #01b468 | #00a600 | |||||
#0000e3 | #0066cc | #00aeae | #02c874 | #00bb00 | |||||
#2828ff | #0072e3 | #00caca | #02df82 | #00db00 | |||||
#4a4aff | #0080ff | #00e3e3 | #02f78e | #00ec00 | |||||
#6a6aff | #2894ff | #00ffff | #1afd9c | #28ff28 | |||||
#7d7dff | #46a3ff | #4dffff | #4efeb3 | #53ff53 | |||||
#9393ff | #66b3ff | #80ffff | #7afec6 | #79ff79 | |||||
#aaaaff | #84c1ff | #a6ffff | #96fed1 | #93ff93 | |||||
#b9b9ff | #97cbff | #bbffff | #adfedc | #a6ffa6 | |||||
#ceceff | #acd6ff | #caffff | #c1ffe4 | #bbffbb | |||||
#ddddff | #c4e1ff | #d9ffff | #d7ffee | #ceffce | |||||
#ececff | #d2e9ff | #ecffff | #e8fff5 | #dfffdf | |||||
#fbfbff | #ecf5ff | #fdffff | #fbfffd | #f0fff0 | |||||
#467500 | #424200 | #5b4b00 | #844200 | #642100 | |||||
#548c00 | #5b5b00 | #796400 | #9f5000 | #842b00 | |||||
#64a600 | #737300 | #977c00 | #bb5e00 | #a23400 | |||||
#73bf00 | #8c8c00 | #ae8f00 | #d26900 | #bb3d00 | |||||
#82d900 | #a6a600 | #c6a300 | #ea7500 | #d94600 | |||||
#8cea00 | #c4c400 | #d9b300 | #ff8000 | #f75000 | |||||
#9aff02 | #e1e100 | #eac100 | #ff9224 | #ff5809 | |||||
#a8ff24 | #f9f900 | #ffd306 | #ffa042 | #ff8040 | |||||
#b7ff4a | #ffff37 | #ffdc35 | #ffaf60 | #ff8f59 | |||||
#c2ff68 | #ffff6f | #ffe153 | #ffbb77 | #ff9d6f | |||||
#ccff80 | #ffff93 | #ffe66f | #ffc78e | #ffad86 | |||||
#d3ff93 | #ffffaa | #ffed97 | #ffd1a4 | #ffbd9d | |||||
#deffac | #ffffb9 | #fff0ac | #ffdcb9 | #ffcbb3 | |||||
#e8ffc4 | #ffffce | #fff4c1 | #ffe4ca | #ffdac8 | |||||
#efffd7 | #ffffdf | #fff8d7 | #ffeedd | #ffe6d9 | |||||
#f5ffe8 | #fffff4 | #fffcec | #fffaf4 | #fff3ee | |||||
#613030 | #616130 | #336666 | #484891 | #6c3365 | |||||
#743a3a | #707038 | #3d7878 | #5151a2 | #7e3d76 | |||||
#804040 | #808040 | #408080 | #5a5aad | #8f4586 | |||||
#984b4b | #949449 | #4f9d9d | #7373b9 | #9f4d95 | |||||
#ad5a5a | #a5a552 | #5cadad | #8080c0 | #ae57a4 | |||||
#b87070 | #afaf61 | #6fb7b7 | #9999cc | #b766ad | |||||
#c48888 | #b9b973 | #81c0c0 | #a6a6d2 | #c07ab8 | |||||
#cf9e9e | #c2c287 | #95caca | #b8b8dc | #ca8ec2 | |||||
#d9b3b3 | #cdcd9a | #a3d1d1 | #c7c7e2 | #d2a2cc | |||||
#e1c4c4 | #d6d6ad | #b3d9d9 | #d8d8eb | #dab1d5 | |||||
#ebd6d6 | #dedebe | #c4e1e1 | #e6e6f2 | #e2c2de | |||||
#f2e6e6 | #e8e8d0 | #d1e9e9 | #f3f3fa | #ebd3e8 |
颜色代码表ⅱ | |||||
red |
green |
blue |
magenta |
yellow |
chocolate |
black |
aquamarine |
lime |
fuchsia |
brass |
azure |
brown |
bronze |
deeppink |
aliceblue |
gray |
copper |
coral |
feldspar |
orange |
orchid |
pink |
plum |
quartz |
purple |
aliceblue |
antiquewith |
blanchedalmond |
blueviolet |
beige |
burlywood |
bisque |
cadetblue |
pink |
saddlebrown |
royalblue |
rosybrown |
purple |
orengered |
olivedrab |
powderblue |
peachpuff |
papayawhip |
paleturquoise |
palevioletred |
palegreen |
navyblue |
navajowhite |
palegodenrod |
violetred |
yellowgreen |
tomato |
turquoise |
thistle |
springgreen |
steelblue |
salmon |
scarlet |
sienna |
silver |
tan |
thistle |
turquoise |
violet |
snow |
salmon |
scarlet |
sienna |
silver |
tan |
thistle |
turquoise |
violet |
chartreuse |
darkslategray
|
darkseagreen |
darkred |
mediumslateblue |
mediumvioletred |
oldlace |
maroom |
goldenrod |
wheat |
whitesmoke |
orange |
moccasin |
mistyrose |
mintcream |
midnightblue |
dimgray |
darksalmon |
slategray |
skyblue |
sienna |
seashell |
salmon |
seagreen |
sandybrown |
firebrick |
gold |
khaki |
maroom |
goldenrod |
wheat |
whitesmoke |
mediumturquoise |
navy |
mediumspringgreen |
mediumseagreen |
mediumpurpul |
peru |
mediumorchid |
mediumblue |
mediumaquamarine |
maroon |
limegreen |
lightyellow |
lightsteelblue |
magenta |
lightslateblue |
lightslategray |
lightskyblue |
inen |
lightseagreen |
lightsalmon |
lightpink |
plum |
lightgray |
lightgreen |
lightgodenrodyellow |
indianred |
lavender |
lightblue |
lavenderblush |
lightcoral |
lightcyan |
lightgodenrod |
hotpink |
greenyellow |
lemonchiffon |
lawngreen |
darkorchid |
deepskyblue |
honeydew |
golenrod |
forestgreen |
gostwhite |
greenyellow |
gainsboro |
firebrick |
dodgerblue |
darkturquoise |
darkslateblue |
darkslategray |
darkseagreen |
darkred |
darkorchid |
darkorenge |
darkslateblue |
darkviolet |
floralwhite |
cyan |
darkgoldenrod |
cornsilk |
darkolivegreen |
bisquedarkgray |
darkblue |
darkcyan |
darkgreen |
darkhaki |
ivory |
darkmagenta |
darkgray |
cornfloewrblue |
cornfloewrblue |
darkviolet |
floralwhite |
darkorenge |
darkslateblue |